相关信息
  • 全部
  • 认定年份

    (2) 2023

    (43) 2022

    (29) 2021

    (29) 2020

    (51) 2019

    (32) 2018

           更多...
    洲的名称

    (1126) 欧洲

    (424) 非洲

    (420) 亚洲

    (302) 北美洲

    (136) 南美洲

    (85) 大洋洲

    国家地区

    (175) 英国

    (144) 墨西哥

    (82) 中国

    (76) 西班牙

    (75) 印度

    (68) 瑞典

           更多...
    国家英文名

    (175) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    (144) Mexico

    (82) China

    (76) Spain

    (75) India

    (68) Sweden

           更多...
    单库检索 > 国际重要湿地名录数据资源

    排序: 相关度 发布日期 相关度 年份

    检索条件: 浏览全库

    命中2493条结果

    筛选条件:
    国际重要湿地名录

    编号 湿地名称 洲名称 国家 认定日期 面积(公顷) 地理坐标
    gjsd0001 Cobourg Penin.. 大洋洲 澳大利亚 1974-05-08 220700 11°20′S 132°1..
    gjsd0002 Aspskär Islan.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 728 60°15′N 026°2..
    gjsd0003 Söderskär and.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 18219 60°07′N 025°4..
    gjsd0004 Björkör and L.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 6309 59°54′N 020°0..
    gjsd0005 Signilskär-Mä.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 22566 60°14′N 019°1..
    gjsd0006 Quark Archipe.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 63699 63°23′N 021°2..
    gjsd0007 Krunnit Islan.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 4435 65°22′N 024°5..
    gjsd0008 Porvoonjoki E.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 958 60°21′N 025°4..
    gjsd0009 Vanhankaupung.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 508 60°12′N 024°5..
    gjsd0010 Patvinsuo Nat.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 12727 63°06′N 030°4..
    gjsd0011 Martimoaapa -.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 14086 65°50′N 025°0..
    gjsd0012 Koitelainen M.. 欧洲 芬兰 1974-05-28 48938 67°47′N 027°1..
    gjsd0013 Åkersvika 欧洲 挪威 1974-07-09 428.1 60°47′N 011°0..
    gjsd0014 Falsterbo-Fot.. 欧洲 瑞典 1974-12-05 7851.38 55°26′N 012°5..
    gjsd0015 Klingavälsån-.. 欧洲 瑞典 1974-12-05 3989 55°39′N 013°3..
    gjsd0016 Helge å 欧洲 瑞典 1974-12-05 8042 55°58′N 014°1..
    gjsd0017 Ottenby 欧洲 瑞典 1974-12-05 1856 56°12′N 016°2..
    gjsd0018 Ölands ostkus.. 欧洲 瑞典 1974-12-05 10718 56°46′N 016°4..
    gjsd0019 Getterön 欧洲 瑞典 1974-12-05 449.86 57°07′N 012°1..
    gjsd0020 Store Mosse 欧洲 瑞典 1974-12-05 7797 57°17′N 013°5..
    gjsd0021 Gotlands ostk.. 欧洲 瑞典 1974-12-05 4963.79 57°16′N 018°3..
    gjsd0022 Hornborgasjön.. 欧洲 瑞典 1974-12-05 6197 58°18′N 013°3..
    gjsd0023 Tåkern 欧洲 瑞典 1974-12-05 5421 58°21′N 014°4..
    gjsd0024 Kvismaren 欧洲 瑞典 1974-12-05 837 59°10′N 015°2..
    gjsd0025 Hjälstaviken 欧洲 瑞典 1974-12-05 808 59°40′N 017°2..
    gjsd0026 Ånnsjön 欧洲 瑞典 1974-12-05 11031 63°16′N 012°3..
    gjsd0027 Gammelstadsvi.. 欧洲 瑞典 1974-06-28 440 65°37′N 022°0..
    gjsd0028 Persöfjärden 欧洲 瑞典 1974-12-05 3452 65°46′N 022°0..
    gjsd0029 Tärnasjön 欧洲 瑞典 1974-12-05 23236 65°56′N 015°3..
    gjsd0030 Tjålmejaure-L.. 欧洲 瑞典 1974-12-05 21602 66°14′N 016°1..
    gjsd0031 Laidaure 欧洲 瑞典 1974-12-05 4316 67°08′N 018°1..
    gjsd0032 Sjaunja 欧洲 瑞典 1974-12-05 181333 67°23′N 019°2..
    gjsd0033 Tavvavuoma 欧洲 瑞典 1974-12-05 28920 68°30′N 020°4..
    gjsd0034 De Hoop Vlei 非洲 南非 1975-03-12 750 34°27′S 020°2..
    gjsd0035 Barberspan 非洲 南非 1975-03-12 3118 26°35′S 025°3..
    gjsd0036 Miankaleh Pen.. 亚洲 伊朗 1975-06-23 100000 36°49′N 053°4..
    gjsd0037 Lake Parishan.. 亚洲 伊朗 1975-06-23 6200 29°30′N 052°0..
    gjsd0038 Lake Urmia [o.. 亚洲 伊朗 1975-06-23 483000 37°30′N 045°3..
    gjsd0039 Neiriz Lakes .. 亚洲 伊朗 1975-06-23 108000 29°40′N 053°3..
    gjsd0040 Anzali Wetlan.. 亚洲 伊朗 1975-06-23 19500 37°26′N 049°2..
    单库检索 > 国际重要湿地名录数据资源

    排序: 相关度 发布日期 相关度 年份

    检索条件: 浏览全库

    命中2493条结果

    筛选条件:
      统计分析图是根据用户检索或浏览全库,并经过左侧分面导航多次筛选后的检索结果自动生成的,没有年份的检索结果或者只有1个年份的检索结果不出现统计分析图,特此说明
    单库检索 > 国际重要湿地名录数据资源

    排序: 相关度 发布日期 相关度 年份

    检索条件: 浏览全库

    命中2493条结果

    筛选条件:
    根据检索词从林业主题词库中抽取相关的同义词、上位词、下位词和检索结果频次排名前20位的相关关键词。各节点颜色与图谱左上角显示的颜色一一对应。各节点大小、各节点与主节点的距离无特殊含义。鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行关键词统计分析,显示频次排名前20位的相关关键词。关键词的相关性越强位置越近,节点直径越大,线越短,表示该关键词的文献数量越多。代表关键词圆圈的不同底色随机生成,无具体含义。鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行著者统计分析,显示频次排名前20位的相关著者。著者相关性越强位置越近,节点直径越大,线越短,表示该著者的文献数量越多。代表著者圆圈的不同底色随机生成,美化效果,无具体含义。 鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行机构统计分析,显示频次排名前20位的机构。机构相关性越强位置越近,节点直径越大,线越短,表示该机构的文献数量越多。代表机构圆圈的不同底色随机生成,美化效果,无具体含义。鼠标在圆圈悬浮显示机构全称。鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行著者统计分析,显示频次排名第1位的著者与其他著者的合作关系。代表著者的不同色块随机生成,美化效果,无具体含义。鼠标点击色块连接则显示2位合作者的相关检索结果清单。
    根据检索结果进行机构统计分析,显示频次排名第1位的机构与其他机构的合作关系。代表机构的不同色块随机生成,美化效果,无具体含义。鼠标悬浮色块显示机构全称。鼠标点击色块连接则显示2家合作机构的相关检索结果清单。