相关信息
  • 全部
  • 产品分类

    (2892970) 纸及纸制品

    (1346934) 木制家具

    (1084957) 木材制品

    (277218) 锯材(包括集成材)

    (256542) 胶合板

    (210797) 竹材及其制品

           更多...
    国家或地区

    (641259) 日本

    (618036) 美国

    (381756) 中国香港

    (327063) 中国台湾省

    (281457) 韩国

    (264988) 德国

           更多...
    洲名

    (3204186) 亚洲

    (1946419) 欧洲

    (819081) 北美洲

    (374312) 拉丁美洲

    (354637) 非洲

    (309159) 大洋洲

           更多...
    进出口类型

    (4700213) 出口

    (2317460) 进口

    年份

    (235910) 2017

    (233875) 2016

    (228111) 2015

    (219522) 2014

    (509004) 2013

    (496433) 2012

           更多...
    海关名称

    (1410808) 上海海关

    (1127568) 深圳海关

    (606017) 黄埔海关

    (505189) 青岛海关

    (426634) 广州海关

    (397501) 宁波海关

           更多...
    运输方式

    (1936335) 江海运输

    (440259) 水路运输

    (415801) 汽车运输

    (343421) 航空运输

    (60757) 公路运输

    (26465) 铁路运输

           更多...
    单库检索 > 中国林产品贸易数据资源

    排序: 年份 发布日期 相关度 年份

    检索条件: 浏览全库

    命中7017675条结果

    筛选条件:
    中国林产品贸易

    税号 名称 月份 国家地区 类型 数量 单位 金额 单位 年份
    94036099 未列名木家具 201701 波多黎各 出口 2763 个/套 70384 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 马来西亚 出口 2805 个/套 34705 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 毛里塔尼亚 出口 2900 个/套 29000 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 哥伦比亚 出口 2958 个/套 70623 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 印度 出口 3175 个/套 463260 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 巴拿马 出口 3445 个/套 48190 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 几内亚 出口 3975 个/套 397809 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 肯尼亚 出口 4052 个/套 173136 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 泰国 出口 4145 个/套 359418 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 坦桑尼亚 出口 4211 个/套 60922 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 海地 出口 4300 个/套 33619 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 波兰 出口 4747 个/套 571759 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 新西兰 出口 4813 个/套 119093 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 印度尼西亚 出口 4837 个/套 186677 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 马来西亚 出口 4946 个/套 306351 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 挪威 出口 4973 个/套 63925 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 葡萄牙 出口 5066 个/套 35495 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 德国 出口 5159 个/套 461857 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 泰国 出口 5175 个/套 288247 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 科威特 出口 5213 个/套 458575 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 利比亚 出口 5256 个/套 14016 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 美国 出口 5328 个/套 513271 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 瑞典 出口 5589 个/套 369140 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 新加坡 出口 5762 个/套 556840 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 印度尼西亚 出口 6155 个/套 174830 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 美国 出口 6286 个/套 1532342 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 加拿大 出口 6524 个/套 384935 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 波多黎各 出口 6857 个/套 58900 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 比利时 出口 6894 个/套 333477 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 美国 出口 7020 个/套 175140 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 日本 出口 7030 个/套 300539 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 拉脱维亚 出口 7280 个/套 299367 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 马来西亚 出口 7616 个/套 727024 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 西班牙 出口 7648 个/套 67447 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 墨西哥 出口 7896 个/套 518477 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 澳大利亚 出口 7985 个/套 719032 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 泰国 出口 8100 个/套 290629 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 沙特阿拉伯 出口 8521 个/套 215137 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 俄罗斯联邦 出口 8693 个/套 117885 美元 2017
    94036099 未列名木家具 201701 意大利 出口 8761 个/套 158738 美元 2017
    单库检索 > 中国林产品贸易数据资源

    排序: 年份 发布日期 相关度 年份

    检索条件: 浏览全库

    命中7017675条结果

    筛选条件:
      统计分析图是根据用户检索或浏览全库,并经过左侧分面导航多次筛选后的检索结果自动生成的,没有年份的检索结果或者只有1个年份的检索结果不出现统计分析图,特此说明
    单库检索 > 中国林产品贸易数据资源

    排序: 年份 发布日期 相关度 年份

    检索条件: 浏览全库

    命中7017675条结果

    筛选条件:
    根据检索词从林业主题词库中抽取相关的同义词、上位词、下位词和检索结果频次排名前20位的相关关键词。各节点颜色与图谱左上角显示的颜色一一对应。各节点大小、各节点与主节点的距离无特殊含义。鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行关键词统计分析,显示频次排名前20位的相关关键词。关键词的相关性越强位置越近,节点直径越大,线越短,表示该关键词的文献数量越多。代表关键词圆圈的不同底色随机生成,无具体含义。鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行著者统计分析,显示频次排名前20位的相关著者。著者相关性越强位置越近,节点直径越大,线越短,表示该著者的文献数量越多。代表著者圆圈的不同底色随机生成,美化效果,无具体含义。 鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行机构统计分析,显示频次排名前20位的机构。机构相关性越强位置越近,节点直径越大,线越短,表示该机构的文献数量越多。代表机构圆圈的不同底色随机生成,美化效果,无具体含义。鼠标在圆圈悬浮显示机构全称。鼠标点击圆圈则显示相关检索结果清单。
    根据检索结果进行著者统计分析,显示频次排名第1位的著者与其他著者的合作关系。代表著者的不同色块随机生成,美化效果,无具体含义。鼠标点击色块连接则显示2位合作者的相关检索结果清单。
    根据检索结果进行机构统计分析,显示频次排名第1位的机构与其他机构的合作关系。代表机构的不同色块随机生成,美化效果,无具体含义。鼠标悬浮色块显示机构全称。鼠标点击色块连接则显示2家合作机构的相关检索结果清单。